
Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.
Der Software-Assistent SISTEMA (Sicherheit von Steuerungen an Maschinen) bietet Hilfestellung bei der Bewertung der Sicherheit von Steuerungen im Rahmen der DIN EN ISO 13849-1, welches vom Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) kostenlos bereitgestellt wird.
Weitere Infos finden Sie auf der Webseite der DGUV.
SMC stellt Ihnen SISTEMA-Bibliotheken (Version 2) mit sicherheitsrelevanten Parametern für SMC-Produkte zum Download zur Verfügung. In der untenstehenden Liste finden Sie zudem die verfügbaren Betriebsanleitungen, CE-Konformitätserklärungen, Zuverlässigkeitsdaten und Zeichnungen für Sicherheits- und Betriebsbauteile von SMC.
Hinweis: Um die SMC SISTEMA-Bibliothek herunterladen zu können, müssen Sie eingeloggt sein.
Verfügbare Sprachen: DE, EN, FR, IT, ES
Dateityp: ZIP
Dateigröße (entpackt): 4,36 MB
Letztes Update: 2022-02-09
Wenn Sie SMC SISTEMA-Dateien in der Vorgängerversion 1 benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an SMC. Online-Anfrage.
Betriebsanleitungen, CE-Konformitätserklärungen, Zuverlässigkeitsdaten und Zeichnungen für Sicherheits- und Betriebsbauteile.
Hinweis: Um Zuverlässigkeitsdaten und Zeichnungen herunterladen zu können, müssen Sie eingeloggt sein.
Modell | Beschreibung | Betriebsanleitung | CE-Konformitätserklärung | Zuverlässigkeitsdaten | Zeichnungen |
---|---|---|---|---|---|
AKB | Bushing Type Check Valve |
|
|
||
AKH | Check Valve with One-Touch Fitting |
|
|
||
AQ#40F | Quick Exhaust Valve with one touch fitting |
|
|
||
AR-A | Regulator |
|
|
||
AR-B | Regulator |
|
|
||
ASP | Entsperrbares Drosselrückschlagventil |
|
|
||
ASP-X352 | Entsperrbares Drosselrückschlagventil mit Restdruckentlüftung |
|
|
||
AV-A-X2004 | Soft Start-up Valve |
|
|||
C(P)96N-X3075 | Cylinder with Lock |
|
|||
EX245 | Fieldbus system for input/output with PROFIsafe |
|
|
||
EX260 | Compact fieldbus system for output with PROFIsafe |
|
|
||
IR1000/2000/3000-A | Precision Regulator |
|
|
||
IR1200/2200/3200-A | Regulator |
|
|
||
IRV | Vacuum Regulator |
|
|
||
JSY | 5 Port Solenoid Valve |
|
|
||
KE | Residual Pressure Release Valve with One-touch fitting |
|
|
||
LVA/LVC | High Purity Chemical Liquid Valve |
|
|
||
MWB(UT)-X3075 | Cylinder with Lock |
|
|||
SY##20/40/60 (standard SY) | 5 port Solenoid Valve |
|
|
||
SY#0M-60-1A | Double Check Spacer Assembly with Residual Pressure Release Valve Plug-in Type |
|
|
||
SY(3,5,7)(0,3)100-X350 | 5 Port Solenoid Valve Plug-in Type | ||||
SY(3,5,7)(A,B,C)-X350 | 5 Port Solenoid Valve Plug-in Type | ||||
SY3000/5000/7000 | 5 Port Solenoid Valve Plug-in Type |
|
|||
SY3200-X25 | 5 Port Solenoid Valve Plug-in Type | ||||
SY5(A,B,C)-X67 | 5 Port Solenoid Valve Plug-in Type | ||||
SY5000-X49 | 5 Port Solenoid Valve Plug-in Type | ||||
SY5100-X30/X31 | 5 Port Solenoid Valve with Spool Detection Plug-in Type | ||||
SY5100-X310 | 5 Port Solenoid Valve Plug-in Type | ||||
SY5100-X74 | 5 Port Solenoid Valve Plug-in Type | ||||
SY5200-X25 | 5 port Solenoid Valve Plug-in Type |
|
|||
SY7000-X323 | 5 Port Solenoid Valve Plug-in Type | ||||
SY7200-X25 | 5 Port Solenoid Valve Plug-in Type | ||||
VG342-X87 | Monitored Valve for Use in Safety Related Systems |
|
|
||
VHS-A/-B | Pressure Relief 3 Port Valve with Locking Holes (Single/Double Action) |
|
|
||
VM100-A/VM200-A | Mechanisch betätigte 2/2-, 3/2-Wege-Ventile |
|
|
||
VM1000 | Micro Mechanical Valve |
|
|
||
VNB-X700 | Pressure Relief 3 Port Valve with Locking Holes |
|
|||
VP300/500/700 | 3 Port solenoid valve |
|
|
||
VP500-700-X555 | Monitored Dump Valve for Use in Safety Related Systems with Integrated Soft-Start Valve |
|
|
||
VP500-700-X585 | Monitored Dump Valve for Use in Safety Related Systems |
|
|
||
VP500/700-X536/X538 | Monitored Dump Valve for Use in Safety Related Systems |
|
|
||
VP546/746 | Residual Pressure Release Valve for use in Safety Related Systems |
|
|
||
VR12#0(F) | Shuttle Valve |
|
|
||
VR1211F | UND-Ventil mit Steckverbindungen |
|
|
||
VR51 | Two Hand Control Valve |
|
|
||
VT307/VO307 | Direct operated Poppet Type |
|
|||
VZM500 | Mechanical Valve |
|
|
||
XT34-303-# | Pilot Check Valve with State Detection | ||||
XTO | Pilot Check Valve |
|
|
Bitte beachten Sie, dass sich einige SMC SISTEMA-Dateien derzeit in Bearbeitung befinden können. Wenn Sie das gesuchte Produkt in der obigen Liste nicht finden können, wenden Sie sich bitte an SMC für weitere Informationen.